定制集裝箱、集裝箱房屋、標(biāo)準(zhǔn)集裝箱、特種集裝箱生產(chǎn)制造廠家-煙臺巍嵐機(jī)械設(shè)備有限公司,巍嵐(山東)智能裝備有限公司歡迎您!
20尺標(biāo)準(zhǔn)海運(yùn)集裝箱的所有材料組成及數(shù)量
20尺平箱材料(6.0*2.438*2.591)
| 材料名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
| 五浪大頂板 | 2.0*1045*2356 | 5 | 張 |
| 八字側(cè)板(平) | 1.6*1116*2400 | 10 | 張 |
| 延伸板 | 3.0*397*2400 | 2 | 張 |
| 底橫梁(窄) | 4.0*45*122*45*2350 | 16 | 根 |
| 底橫梁(寬) | 4.0*45*122*80*2350 | 2 | 根 |
| 前角柱寬(平) | 6.0*528*2400 | 2 | 根 |
| 后角柱(平) | 6.0*334*2400 | 2 | 根 |
| 槽鋼(平) | 12*113*40*2353 | 2 | 根 |
| 前端板 | 2.0*1024*2400 | 2 | 張 |
| 前底梁 | 4.0*314*2400 | 1 | 根 |
| 前底梁方管 | 3.0*60*60*2112 | 1 | 根 |
| 后底梁 | 4.0*362*2400 | 1 | 根 |
| 門頂梁 | 4.0*350*2350 | 1 | 根 |
| 角件 | 178*162*118 | 8 | 只 |
| 門板二浪 | 2.0*943*1953 | 2 | 張 |
| 門方管 | 3.0*50*100*2260 | 4 | 根 |
| 門框上下梁 | 4*50*150*50*943 | 4 | 根 |
| 門鉸鏈 | 小吊兒,銷子 | 8 | 套 |
| 門鎖桿 | 帶鎖材料 | 4 | 套 |
| 底側(cè)梁 | 4.0*30*158*48*5705 | 2 | 根 |
| 頂縱梁方管 | 3.0*60*60*6338 | 2 | 根 |
| 木地板 | 28*1160*2400 | 6 | 張 |
| 地板釘8*45 | 2000每袋 | 1 | 只 |
| J型門封條(平) | 1 | 套 | |
| 叉槽(簡易型) | 4.0*360*2400 | 2 | 套 |
